ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
---|---|
ภาคเหนือ | 11.09 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10.75 |
ภาคกลาง | 11.61 |
ภาคตะวันออก | 10.83 |
ภาคตะวันตก | 10.41 |
ภาคใต้ | 10.66 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 10.9 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <7.50 |
พอใช้ | 7.50-10.49 |
ดี | 10.50-11.49 |
ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย