ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
ภาคเหนือ | 455 | 402 | 13.18 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,003 | 1,016 | -1.28 |
ภาคกลาง | 429 | 374 | 14.71 |
ภาคตะวันออก | 252 | 241 | 4.56 |
ภาคตะวันตก | 202 | 212 | -4.72 |
ภาคใต้ | 624 | 592 | 5.41 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 2,965 | 2,837 | 4.51 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา