| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กำแพงเพชร | 35.00 | 27.00 | 29.63 |
| เชียงราย | 29.00 | 41.00 | -29.27 |
| เชียงใหม่ | 82.00 | 57.00 | 43.86 |
| ตาก | 84.00 | 52.00 | 61.54 |
| นครสวรรค์ | 28.00 | 27.00 | 3.70 |
| น่าน | 7.00 | 11.00 | -36.36 |
| พะเยา | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| พิจิตร | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| พิษณุโลก | 30.00 | 43.00 | -30.23 |
| เพชรบูรณ์ | 48.00 | 49.00 | -2.04 |
| แพร่ | 7.00 | 17.00 | -58.82 |
| แม่ฮ่องสอน | 10.00 | 15.00 | -33.33 |
| ลำปาง | 7.00 | 2.00 | 250.00 |
| ลำพูน | 16.00 | 16.00 | 0.00 |
| สุโขทัย | 33.00 | 12.00 | 175.00 |
| อุตรดิตถ์ | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| อุทัยธานี | 13.00 | 7.00 | 85.71 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา