| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กระบี่ | 27.00 | 37.00 | -27.03 |
| ชุมพร | 23.00 | 24.00 | -4.17 |
| ตรัง | 39.00 | 38.00 | 2.63 |
| นครศรีธรรมราช | 92.00 | 72.00 | 27.78 |
| นราธิวาส | 49.00 | 54.00 | -9.26 |
| ปัตตานี | 30.00 | 49.00 | -38.78 |
| พังงา | 17.00 | 11.00 | 54.55 |
| พัทลุง | 26.00 | 24.00 | 8.33 |
| ภูเก็ต | 54.00 | 32.00 | 68.75 |
| ยะลา | 48.00 | 53.00 | -9.43 |
| ระนอง | 26.00 | 11.00 | 136.36 |
| สงขลา | 90.00 | 85.00 | 5.88 |
| สตูล | 36.00 | 46.00 | -21.74 |
| สุราษฎร์ธานี | 67.00 | 56.00 | 19.64 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา