| จังหวัด | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| จันทบุรี | 11.00 | 16.00 | -31.25 |
| ฉะเชิงเทรา | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| ชลบุรี | 73.00 | 58.00 | 25.86 |
| ตราด | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| นครนายก | 5.00 | 20.00 | -75.00 |
| ปราจีนบุรี | 17.00 | 7.00 | 142.86 |
| ระยอง | 20.00 | 23.00 | -13.04 |
| สมุทรปราการ | 84.00 | 68.00 | 23.53 |
| สระแก้ว | 11.00 | 18.00 | -38.89 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา