| ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 230 | 433 | -46.88 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 314 | 1,394 | -77.47 |
| ภาคกลาง | 200 | 240 | -16.67 |
| ภาคตะวันออก | 79 | 247 | -68.02 |
| ภาคตะวันตก | 30 | 134 | -77.61 |
| ภาคใต้ | 164 | 485 | -66.19 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 1,017 | 2,933 | -65.33 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา