ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 7.00 44.00 -84.09
เชียงราย 8.00 15.00 -46.67
เชียงใหม่ 84.00 22.00 281.82
ตาก 53.00 53.00 0.00
นครสวรรค์ 7.00 32.00 -78.13
น่าน 8.00 33.00 -75.76
พะเยา 2.00 3.00 -33.33
พิจิตร 2.00 4.00 -50.00
พิษณุโลก 4.00 29.00 -86.21
เพชรบูรณ์ 23.00 18.00 27.78
แพร่ 9.00 27.00 -66.67
แม่ฮ่องสอน 8.00 11.00 -27.27
ลำปาง 3.00 19.00 -84.21
ลำพูน 10.00 25.00 -60.00
อุตรดิตถ์ 1.00 24.00 -95.83
อุทัยธานี 1.00 32.00 -96.88
กาฬสินธุ์ 14.00 64.00 -78.13
ขอนแก่น 13.00 120.00 -89.17
ชัยภูมิ 23.00 43.00 -46.51
นครพนม 15.00 32.00 -53.13
นครราชสีมา 16.00 118.00 -86.44
บึงกาฬ 21.00 75.00 -72.00
บุรีรัมย์ 14.00 102.00 -86.27
มหาสารคาม 2.00 42.00 -95.24
มุกดาหาร 9.00 70.00 -87.14
ยโสธร 8.00 27.00 -70.37
ร้อยเอ็ด 2.00 38.00 -94.74
เลย 11.00 13.00 -15.38
ศรีสะเกษ 78.00 174.00 -55.17
สกลนคร 16.00 50.00 -68.00
สุรินทร์ 30.00 114.00 -73.68
หนองคาย 8.00 31.00 -74.19
หนองบัวลำภู 4.00 45.00 -91.11
อุดรธานี 18.00 103.00 -82.52
อุบลราชธานี 12.00 97.00 -87.63
กรุงเทพมหานคร 175.00 153.00 14.38
นนทบุรี 8.00 22.00 -63.64
ปทุมธานี 4.00 24.00 -83.33
พระนครศรีอยุธยา 5.00 10.00 -50.00
ลพบุรี 4.00 16.00 -75.00
สระบุรี 3.00 2.00 50.00
อ่างทอง 1.00 5.00 -80.00
จันทบุรี 5.00 8.00 -37.50
ฉะเชิงเทรา 3.00 26.00 -88.46
ชลบุรี 15.00 40.00 -62.50
นครนายก 8.00 37.00 -78.38
ระยอง 2.00 9.00 -77.78
สมุทรปราการ 41.00 103.00 -60.19
สระแก้ว 5.00 16.00 -68.75
กาญจนบุรี 10.00 7.00 42.86
นครปฐม 6.00 43.00 -86.05
ประจวบคีรีขันธ์ 5.00 18.00 -72.22
เพชรบุรี 2.00 8.00 -75.00
ราชบุรี 3.00 29.00 -89.66
สมุทรสาคร 2.00 2.00 0.00
สุพรรณบุรี 2.00 21.00 -90.48
กระบี่ 8.00 21.00 -61.90
ชุมพร 18.00 17.00 5.88
ตรัง 2.00 17.00 -88.24
นครศรีธรรมราช 22.00 73.00 -69.86
นราธิวาส 2.00 26.00 -92.31
ปัตตานี 13.00 8.00 62.50
พังงา 20.00 29.00 -31.03
พัทลุง 19.00 22.00 -13.64
ภูเก็ต 3.00 11.00 -72.73
ยะลา 8.00 44.00 -81.82
ระนอง 3.00 17.00 -82.35
สงขลา 13.00 85.00 -84.71
สตูล 23.00 55.00 -58.18
สุราษฎร์ธานี 10.00 60.00 -83.33
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา