ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 14.00 64.00 -78.13
ขอนแก่น 13.00 120.00 -89.17
ชัยภูมิ 23.00 43.00 -46.51
นครพนม 15.00 32.00 -53.13
นครราชสีมา 16.00 118.00 -86.44
บึงกาฬ 21.00 75.00 -72.00
บุรีรัมย์ 14.00 102.00 -86.27
มหาสารคาม 2.00 42.00 -95.24
มุกดาหาร 9.00 70.00 -87.14
ยโสธร 8.00 27.00 -70.37
ร้อยเอ็ด 2.00 38.00 -94.74
เลย 11.00 13.00 -15.38
ศรีสะเกษ 78.00 174.00 -55.17
สกลนคร 16.00 50.00 -68.00
สุรินทร์ 30.00 114.00 -73.68
หนองคาย 8.00 31.00 -74.19
หนองบัวลำภู 4.00 45.00 -91.11
อุดรธานี 18.00 103.00 -82.52
อุบลราชธานี 12.00 97.00 -87.63
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา