| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 0.63 |
| ภาคกลาง | 0.77 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 0.81 |
| ภาคใต้ | 0.81 |
| ภาคตะวันออก | 0.88 |
| ภาคตะวันตก | 0.80 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 0.78 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย