| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 81.66 |
| ภาคกลาง | 93.61 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 86.32 |
| ภาคใต้ | 79.46 |
| ภาคตะวันออก | 89.83 |
| ภาคตะวันตก | 83.69 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 85.63 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <60.00 |
| พอใช้ | 60-69.99 |
| ดี | 70.00-79.99 |
| ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย