| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 98.70 |
| ภาคกลาง | 91.79 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 99.27 |
| ภาคใต้ | 101.69 |
| ภาคตะวันออก | 102.95 |
| ภาคตะวันตก | 93.40 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 98.36 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย