| ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 371 | 307 | 20.85 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 973 | 830 | 17.23 |
| ภาคกลาง | 352 | 320 | 10.00 |
| ภาคตะวันออก | 221 | 238 | -7.14 |
| ภาคตะวันตก | 183 | 188 | -2.66 |
| ภาคใต้ | 550 | 572 | -3.85 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 2,650 | 2,455 | 7.94 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา