ระดับประถมศึกษา

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 26.00 27.00 -3.70
ขอนแก่น 58.00 56.00 3.57
ชัยภูมิ 67.00 34.00 97.06
นครพนม 33.00 25.00 32.00
นครราชสีมา 98.00 72.00 36.11
บึงกาฬ 49.00 32.00 53.13
บุรีรัมย์ 57.00 44.00 29.55
มหาสารคาม 30.00 13.00 130.77
มุกดาหาร 67.00 97.00 -30.93
ยโสธร 15.00 13.00 15.38
ร้อยเอ็ด 16.00 27.00 -40.74
เลย 32.00 23.00 39.13
ศรีสะเกษ 101.00 130.00 -22.31
สกลนคร 36.00 34.00 5.88
สุรินทร์ 57.00 29.00 96.55
หนองคาย 13.00 13.00 0.00
หนองบัวลำภู 34.00 21.00 61.90
อำนาจเจริญ 21.00 13.00 61.54
อุดรธานี 96.00 51.00 88.24
อุบลราชธานี 67.00 76.00 -11.84
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา