| ภูมิภาค | สายอาชีพ | สายสามัญ |
|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 34.27 | 65.73 |
| ภาคกลาง | 27.63 | 72.37 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 41.44 | 58.56 |
| ภาคใต้ | 27.26 | 72.74 |
| ภาคตะวันออก | 36.64 | 63.36 |
| ภาคตะวันตก | 33.71 | 66.29 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 34.76 | 65.24 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
|---|---|---|
| ปรับปรุง | <50 | >50 |
| พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
| ดี | 55-60 | 40-45 |
| ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย