| ภูมิภาค | จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 8.64 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8.37 |
| ภาคกลาง | 10.44 |
| ภาคตะวันออก | 9.30 |
| ภาคตะวันตก | 8.87 |
| ภาคใต้ | 9.48 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 9.08 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <7.50 |
| พอใช้ | 7.50-10.49 |
| ดี | 10.50-11.49 |
| ดีมาก | >=11.50 |
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย