| ภูมิภาค | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 41.53 |
| ภาคกลาง | 49.81 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 30.46 |
| ภาคใต้ | 56.80 |
| ภาคตะวันออก | 47.98 |
| ภาคตะวันตก | 42.63 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 42.81 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90.00 |
| พอใช้ | 90-94.99 |
| ดี | 95.00-97.49 |
| ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย