ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
ภาคเหนือ | 76.34 |
ภาคกลาง | 88.36 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 81.36 |
ภาคใต้ | 72.48 |
ภาคตะวันออก | 82.80 |
ภาคตะวันตก | 76.68 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 79.89 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70-79.99 |
ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย