จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กระบี่ | 1.06 |
ชุมพร | 1.02 |
ตรัง | 1.05 |
นครศรีธรรมราช | 1.04 |
นราธิวาส | 1.10 |
ปัตตานี | 1.15 |
พังงา | 0.97 |
พัทลุง | 1.00 |
ภูเก็ต | 1.01 |
ยะลา | 1.07 |
ระนอง | 1.05 |
สงขลา | 1.05 |
สตูล | 0.98 |
สุราษฎร์ธานี | 0.99 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย