จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กรุงเทพมหานคร | 1.01 |
ชัยนาท | 0.98 |
นนทบุรี | 1.00 |
ปทุมธานี | 1.06 |
พระนครศรีอยุธยา | 1.01 |
ลพบุรี | 0.97 |
สระบุรี | 0.99 |
สิงห์บุรี | 1.01 |
อ่างทอง | 1.01 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย