| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กระบี่ | 0.97 |
| ชุมพร | 0.99 |
| ตรัง | 0.93 |
| นครศรีธรรมราช | 1.01 |
| นราธิวาส | 0.93 |
| ปัตตานี | 0.94 |
| พังงา | 0.94 |
| พัทลุง | 0.90 |
| ภูเก็ต | 0.96 |
| ยะลา | 0.96 |
| ระนอง | 0.99 |
| สงขลา | 0.98 |
| สตูล | 0.98 |
| สุราษฎร์ธานี | 0.94 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย