| จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 0.98 |
| ชัยนาท | 0.96 |
| นนทบุรี | 0.99 |
| ปทุมธานี | 0.99 |
| พระนครศรีอยุธยา | 1.01 |
| ลพบุรี | 0.94 |
| สระบุรี | 1.00 |
| สิงห์บุรี | 1.04 |
| อ่างทอง | 0.91 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย