| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| จันทบุรี | 0.76 |
| ฉะเชิงเทรา | 0.85 |
| ชลบุรี | 0.98 |
| ตราด | 0.84 |
| นครนายก | 1.12 |
| ปราจีนบุรี | 0.89 |
| ระยอง | 0.80 |
| สมุทรปราการ | 0.88 |
| สระแก้ว | 0.87 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย