| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กระบี่ | 0.88 |
| ชุมพร | 0.88 |
| ตรัง | 0.79 |
| นครศรีธรรมราช | 0.83 |
| นราธิวาส | 0.94 |
| ปัตตานี | 0.91 |
| พังงา | 0.91 |
| พัทลุง | 0.78 |
| ภูเก็ต | 0.78 |
| ยะลา | 0.96 |
| ระนอง | 0.78 |
| สงขลา | 0.86 |
| สตูล | 0.79 |
| สุราษฎร์ธานี | 0.66 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย