| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กาฬสินธุ์ | 0.73 |
| ขอนแก่น | 0.78 |
| ชัยภูมิ | 0.77 |
| นครพนม | 0.95 |
| นครราชสีมา | 0.78 |
| บึงกาฬ | 0.78 |
| บุรีรัมย์ | 0.78 |
| มหาสารคาม | 0.60 |
| มุกดาหาร | 0.93 |
| ยโสธร | 0.75 |
| ร้อยเอ็ด | 0.80 |
| เลย | 0.60 |
| ศรีสะเกษ | 0.78 |
| สกลนคร | 0.76 |
| สุรินทร์ | 0.76 |
| หนองคาย | 0.82 |
| หนองบัวลำภู | 0.94 |
| อำนาจเจริญ | 0.85 |
| อุดรธานี | 0.84 |
| อุบลราชธานี | 0.80 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย