| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 0.85 |
| ชัยนาท | 0.65 |
| นนทบุรี | 0.78 |
| ปทุมธานี | 0.62 |
| พระนครศรีอยุธยา | 0.58 |
| ลพบุรี | 1.02 |
| สระบุรี | 0.81 |
| สิงห์บุรี | 0.63 |
| อ่างทอง | 0.58 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย