| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 0.71 |
| เชียงราย | 0.57 |
| เชียงใหม่ | 0.53 |
| ตาก | 0.76 |
| นครสวรรค์ | 0.70 |
| น่าน | 0.35 |
| พะเยา | 0.58 |
| พิจิตร | 0.65 |
| พิษณุโลก | 0.71 |
| เพชรบูรณ์ | 0.65 |
| แพร่ | 0.55 |
| แม่ฮ่องสอน | 0.65 |
| ลำปาง | 0.55 |
| ลำพูน | 0.50 |
| สุโขทัย | 0.71 |
| อุตรดิตถ์ | 0.81 |
| อุทัยธานี | 0.66 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย