จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กำแพงเพชร | 0.71 |
เชียงราย | 0.57 |
เชียงใหม่ | 0.53 |
ตาก | 0.76 |
นครสวรรค์ | 0.70 |
น่าน | 0.35 |
พะเยา | 0.58 |
พิจิตร | 0.65 |
พิษณุโลก | 0.71 |
เพชรบูรณ์ | 0.65 |
แพร่ | 0.55 |
แม่ฮ่องสอน | 0.65 |
ลำปาง | 0.55 |
ลำพูน | 0.50 |
สุโขทัย | 0.71 |
อุตรดิตถ์ | 0.81 |
อุทัยธานี | 0.66 |
กรุงเทพมหานคร | 0.85 |
ชัยนาท | 0.65 |
นนทบุรี | 0.78 |
ปทุมธานี | 0.62 |
พระนครศรีอยุธยา | 0.58 |
ลพบุรี | 1.02 |
สระบุรี | 0.81 |
สิงห์บุรี | 0.63 |
อ่างทอง | 0.58 |
กาฬสินธุ์ | 0.73 |
ขอนแก่น | 0.78 |
ชัยภูมิ | 0.77 |
นครพนม | 0.95 |
นครราชสีมา | 0.78 |
บึงกาฬ | 0.78 |
บุรีรัมย์ | 0.78 |
มหาสารคาม | 0.60 |
มุกดาหาร | 0.93 |
ยโสธร | 0.75 |
ร้อยเอ็ด | 0.80 |
เลย | 0.60 |
ศรีสะเกษ | 0.78 |
สกลนคร | 0.76 |
สุรินทร์ | 0.76 |
หนองคาย | 0.82 |
หนองบัวลำภู | 0.94 |
อำนาจเจริญ | 0.85 |
อุดรธานี | 0.84 |
อุบลราชธานี | 0.80 |
กระบี่ | 0.88 |
ชุมพร | 0.88 |
ตรัง | 0.79 |
นครศรีธรรมราช | 0.83 |
นราธิวาส | 0.94 |
ปัตตานี | 0.91 |
พังงา | 0.91 |
พัทลุง | 0.78 |
ภูเก็ต | 0.78 |
ยะลา | 0.96 |
ระนอง | 0.78 |
สงขลา | 0.86 |
สตูล | 0.79 |
สุราษฎร์ธานี | 0.66 |
จันทบุรี | 0.76 |
ฉะเชิงเทรา | 0.85 |
ชลบุรี | 0.98 |
ตราด | 0.84 |
นครนายก | 1.12 |
ปราจีนบุรี | 0.89 |
ระยอง | 0.80 |
สมุทรปราการ | 0.88 |
สระแก้ว | 0.87 |
กาญจนบุรี | 0.86 |
นครปฐม | 0.85 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 0.95 |
เพชรบุรี | 0.85 |
ราชบุรี | 0.82 |
สมุทรสงคราม | 0.79 |
สมุทรสาคร | 0.83 |
สุพรรณบุรี | 0.65 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย