จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กาญจนบุรี | 1.19 |
นครปฐม | 1.20 |
ประจวบคีรีขันธ์ | 1.23 |
เพชรบุรี | 1.21 |
ราชบุรี | 1.22 |
สมุทรสงคราม | 1.15 |
สมุทรสาคร | 1.18 |
สุพรรณบุรี | 1.21 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย