| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กระบี่ | 1.34 |
| ชุมพร | 1.23 |
| ตรัง | 1.25 |
| นครศรีธรรมราช | 1.24 |
| นราธิวาส | 1.48 |
| ปัตตานี | 1.50 |
| พังงา | 1.30 |
| พัทลุง | 1.26 |
| ภูเก็ต | 1.12 |
| ยะลา | 1.50 |
| ระนอง | 1.23 |
| สงขลา | 1.26 |
| สตูล | 1.41 |
| สุราษฎร์ธานี | 1.24 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย