จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
---|---|
กาฬสินธุ์ | 1.12 |
ขอนแก่น | 1.10 |
ชัยภูมิ | 1.20 |
นครพนม | 1.28 |
นครราชสีมา | 1.14 |
บึงกาฬ | 1.18 |
บุรีรัมย์ | 1.28 |
มหาสารคาม | 1.14 |
มุกดาหาร | 1.24 |
ยโสธร | 1.09 |
ร้อยเอ็ด | 1.14 |
เลย | 1.12 |
ศรีสะเกษ | 1.18 |
สกลนคร | 1.19 |
สุรินทร์ | 1.22 |
หนองคาย | 1.12 |
หนองบัวลำภู | 1.22 |
อำนาจเจริญ | 1.22 |
อุดรธานี | 1.12 |
อุบลราชธานี | 1.23 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | >1.30 |
พอใช้ | 1.21-1.30 |
ดี | 1.11-1.20 |
ดีมาก | 0.90-1.10 |
ดี | 0.80-0.89 |
พอใช้ | 0.70-0.79 |
ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย