| จังหวัด | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ เปรียบเทียบระหว่างเพศหญิงต่อเพศชาย |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 1.18 |
| เชียงราย | 1.07 |
| เชียงใหม่ | 1.12 |
| ตาก | 1.23 |
| นครสวรรค์ | 1.16 |
| น่าน | 1.06 |
| พะเยา | 1.03 |
| พิจิตร | 1.19 |
| พิษณุโลก | 1.04 |
| เพชรบูรณ์ | 1.16 |
| แพร่ | 1.11 |
| แม่ฮ่องสอน | 1.27 |
| ลำปาง | 1.03 |
| ลำพูน | 1.11 |
| สุโขทัย | 1.14 |
| อุตรดิตถ์ | 1.10 |
| อุทัยธานี | 1.17 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
|---|---|
| ปรับปรุง | >1.30 |
| พอใช้ | 1.21-1.30 |
| ดี | 1.11-1.20 |
| ดีมาก | 0.90-1.10 |
| ดี | 0.80-0.89 |
| พอใช้ | 0.70-0.79 |
| ปรับปรุง | <0.70 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย