ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
---|---|---|---|
ภาคเหนือ | 593 | 595 | -0.34 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1,352 | 1,629 | -17.00 |
ภาคกลาง | 796 | 630 | 26.35 |
ภาคตะวันออก | 429 | 421 | 1.90 |
ภาคตะวันตก | 271 | 213 | 27.23 |
ภาคใต้ | 493 | 628 | -21.50 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 3,934 | 4,116 | -4.42 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
---|---|
ปรับปรุง | >0 |
พอใช้ | 0 - (-5) |
ดี | (-5) - (-10) |
ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา