| ภูมิภาค | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 319 | 216 | 47.69 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 581 | 357 | 62.75 |
| ภาคกลาง | 158 | 76 | 107.89 |
| ภาคตะวันออก | 256 | 128 | 100.00 |
| ภาคตะวันตก | 177 | 81 | 118.52 |
| ภาคใต้ | 225 | 140 | 60.71 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 1,716 | 998 | 71.94 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา