ภูมิภาค | ร้อยละอัตราการรู้หนังสือ |
---|---|
ภาคเหนือ | 99.80 |
ภาคกลาง | 100.00 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 99.96 |
ภาคใต้ | 99.96 |
ภาคตะวันออก | 99.98 |
ภาคตะวันตก | 99.99 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 99.93 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | อัตราการรู้หนังสือ |
---|---|
ปรับปรุง | <90 |
พอใช้ | 90-95 |
ดี | 95-100 |
ดีมาก | >=100 |
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา