| จังหวัด | ร้อยละอัตราการรู้หนังสือ |
|---|---|
| กำแพงเพชร | 99.97 |
| เชียงราย | 99.17 |
| เชียงใหม่ | 99.73 |
| ตาก | 99.69 |
| นครสวรรค์ | 99.99 |
| น่าน | 99.52 |
| พะเยา | 99.99 |
| พิจิตร | 99.98 |
| พิษณุโลก | 99.98 |
| เพชรบูรณ์ | 99.95 |
| แพร่ | 100.00 |
| แม่ฮ่องสอน | 98.67 |
| ลำปาง | 99.99 |
| ลำพูน | 100.00 |
| สุโขทัย | 99.92 |
| อุตรดิตถ์ | 100.00 |
| อุทัยธานี | 100.00 |
| ชัยนาท | 99.97 |
| นนทบุรี | 100.00 |
| ปทุมธานี | 100.00 |
| พระนครศรีอยุธยา | 100.00 |
| ลพบุรี | 100.00 |
| สระบุรี | 99.99 |
| สิงห์บุรี | 100.00 |
| อ่างทอง | 100.00 |
| กาฬสินธุ์ | 99.96 |
| ขอนแก่น | 99.98 |
| ชัยภูมิ | 100.00 |
| นครพนม | 99.95 |
| นครราชสีมา | 99.99 |
| บึงกาฬ | 100.00 |
| บุรีรัมย์ | 99.81 |
| มหาสารคาม | 99.99 |
| มุกดาหาร | 100.00 |
| ยโสธร | 99.96 |
| ร้อยเอ็ด | 99.94 |
| เลย | 100.00 |
| ศรีสะเกษ | 99.83 |
| สกลนคร | 100.00 |
| สุรินทร์ | 99.93 |
| หนองคาย | 99.96 |
| หนองบัวลำภู | 99.99 |
| อำนาจเจริญ | 100.00 |
| อุดรธานี | 99.97 |
| อุบลราชธานี | 100.00 |
| กระบี่ | 99.97 |
| ชุมพร | 99.87 |
| ตรัง | 100.00 |
| นครศรีธรรมราช | 99.99 |
| นราธิวาส | 99.99 |
| ปัตตานี | 99.98 |
| พังงา | 100.00 |
| พัทลุง | 99.98 |
| ภูเก็ต | 100.00 |
| ยะลา | 99.73 |
| ระนอง | 99.92 |
| สงขลา | 99.99 |
| สตูล | 99.96 |
| สุราษฎร์ธานี | 99.96 |
| จันทบุรี | 99.96 |
| ฉะเชิงเทรา | 99.96 |
| ชลบุรี | 99.99 |
| ตราด | 100.00 |
| นครนายก | 99.95 |
| ปราจีนบุรี | 99.96 |
| ระยอง | 99.98 |
| สมุทรปราการ | 100.00 |
| สระแก้ว | 99.98 |
| กาญจนบุรี | 100.00 |
| นครปฐม | 100.00 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 99.98 |
| เพชรบุรี | 99.98 |
| ราชบุรี | 99.97 |
| สมุทรสงคราม | 100.00 |
| สมุทรสาคร | 100.00 |
| สุพรรณบุรี | 100.00 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | อัตราการรู้หนังสือ |
|---|---|
| ปรับปรุง | <90 |
| พอใช้ | 90-95 |
| ดี | 95-100 |
| ดีมาก | >=100 |
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูล จปฐ. ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา