| ภูมิภาค | ปีการศึกษาเฉลี่ย |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 11.09 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 10.75 |
| ภาคกลาง | 11.61 |
| ภาคตะวันออก | 10.83 |
| ภาคตะวันตก | 10.41 |
| ภาคใต้ | 10.66 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 10.9 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | จำนวนปีการศึกษา |
|---|---|
| ปรับปรุง | <8 |
| พอใช้ | 8-10 |
| ดี | 10-12 |
| ดีมาก | >=12 |
สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 15-39 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 15-39 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา