| จังหวัด | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| กระบี่ | 37.64 |
| ชุมพร | 38.46 |
| ตรัง | 37.68 |
| นครศรีธรรมราช | 37.48 |
| นราธิวาส | 29.24 |
| ปัตตานี | 28.97 |
| พังงา | 38.56 |
| พัทลุง | 39.23 |
| ภูเก็ต | 43.02 |
| ยะลา | 30.18 |
| ระนอง | 35.63 |
| สงขลา | 38.12 |
| สตูล | 35.20 |
| สุราษฎร์ธานี | 38.24 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา