| จังหวัด | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 44.53 |
| ชัยนาท | 37.13 |
| นนทบุรี | 40.90 |
| ปทุมธานี | 40.17 |
| พระนครศรีอยุธยา | 37.48 |
| ลพบุรี | 37.36 |
| สระบุรี | 36.53 |
| สิงห์บุรี | 37.32 |
| อ่างทอง | 36.85 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละคะแนนเฉลี่ย |
|---|---|
| ปรับปรุง | <40 |
| พอใช้ | 40-45 |
| ดี | 45-50 |
| ดีมาก | >=50 |
ที่มาของข้อมูล : สถาบันทดสอบทางการศึกษา
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา