ภูมิภาค | สายอาชีพ | สายสามัญ |
---|---|---|
ภาคเหนือ | 27.49 | 72.51 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 26.73 | 73.27 |
ภาคกลาง | 28.16 | 71.84 |
ภาคตะวันออก | 33.31 | 66.69 |
ภาคตะวันตก | 29.56 | 70.44 |
ภาคใต้ | 23.14 | 76.86 |
ไม่ระบุ | 2.74 | 97.26 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 26.73 | 73.27 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | อาชีวะศึกษา | สามัญ |
---|---|---|
ปรับปรุง | <50 | >50 |
พอใช้ | 50-55 | 45-55 |
ดี | 55-60 | 40-45 |
ดีมาก | >=60 | <=40 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย