ภูมิภาค | อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ |
---|---|
ภาคเหนือ | 103.52 |
ภาคกลาง | 97.68 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 95.89 |
ภาคใต้ | 101.99 |
ภาคตะวันออก | 107.31 |
ภาคตะวันตก | 107.48 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 100.53 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <90.00 |
พอใช้ | 90-94.99 |
ดี | 95.00-97.49 |
ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย