| ภูมิภาค | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน | จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| ภาคเหนือ | 97 | 240 | -59.58 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 127 | 451 | -71.84 |
| ภาคกลาง | 65 | 161 | -59.63 |
| ภาคตะวันออก | 44 | 203 | -78.33 |
| ภาคตะวันตก | 25 | 55 | -54.55 |
| ภาคใต้ | 69 | 147 | -53.06 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 427 | 1,257 | -66.03 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | >0 |
| พอใช้ | 0 - (-5) |
| ดี | (-5) - (-10) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี
ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา