| ภูมิภาค | ปีการศึกษาเฉลี่ย |
|---|---|
| ภาคเหนือ | 8.49 |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 8.33 |
| ภาคกลาง | 10.40 |
| ภาคตะวันออก | 9.27 |
| ภาคตะวันตก | 8.97 |
| ภาคใต้ | 9.31 |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | 8.96 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | จำนวนปีการศึกษา |
|---|---|
| ปรับปรุง | <8 |
| พอใช้ | 8-10 |
| ดี | 10-12 |
| ดีมาก | >=12 |
สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 40-59 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 40-59 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา