ภูมิภาค | ปีการศึกษาเฉลี่ย |
---|---|
ภาคเหนือ | 11.05 |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 11.00 |
ภาคกลาง | 11.77 |
ภาคตะวันออก | 11.05 |
ภาคตะวันตก | 10.70 |
ภาคใต้ | 10.77 |
ภาพรวมทั้งประเทศ | 11.05 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | จำนวนปีการศึกษา |
---|---|
ปรับปรุง | <8 |
พอใช้ | 8-10 |
ดี | 10-12 |
ดีมาก | >=12 |
สูตรการคำนวณ : จำนวนปีการศึกษารวมทั้งหมดของคนไทยที่มีอายุ 15-39 ปี/จำนวนประชากรไทยอายุ 15-39 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานสถิติ
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา