| จังหวัด | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน | จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา | ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพมหานคร | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
| ชัยนาท | 9.00 | 11.00 | -18.18 |
| นนทบุรี | 17.00 | 36.00 | -52.78 |
| ปทุมธานี | 26.00 | 35.00 | -25.71 |
| พระนครศรีอยุธยา | 20.00 | 25.00 | -20.00 |
| ลพบุรี | 20.00 | 22.00 | -9.09 |
| สระบุรี | 24.00 | 16.00 | 50.00 |
| สิงห์บุรี | 4.00 | 2.00 | 100.00 |
| อ่างทอง | 6.00 | 11.00 | -45.45 |
| เกณฑ์การวิเคราะห์ | ร้อยละ |
|---|---|
| ปรับปรุง | > 0 |
| พอใช้ | (-5) - 0 |
| ดี | (-10) - (-5) |
| ดีมาก | <= (-10) |
สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา