ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กาฬสินธุ์ 64.00 103.00 -37.86
ขอนแก่น 120.00 121.00 -0.83
ชัยภูมิ 43.00 70.00 -38.57
นครพนม 32.00 75.00 -57.33
นครราชสีมา 118.00 118.00 0.00
บึงกาฬ 75.00 86.00 -12.79
บุรีรัมย์ 102.00 116.00 -12.07
มหาสารคาม 42.00 29.00 44.83
มุกดาหาร 70.00 71.00 -1.41
ยโสธร 27.00 29.00 -6.90
ร้อยเอ็ด 38.00 78.00 -51.28
เลย 13.00 46.00 -71.74
ศรีสะเกษ 174.00 382.00 -54.45
สกลนคร 50.00 83.00 -39.76
สุรินทร์ 114.00 165.00 -30.91
หนองคาย 31.00 22.00 40.91
หนองบัวลำภู 45.00 33.00 36.36
อำนาจเจริญ 36.00 29.00 24.14
อุดรธานี 103.00 180.00 -42.78
อุบลราชธานี 97.00 170.00 -42.94
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา