ในระดับอื่น ๆ

จังหวัด จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีปัจจุบัน จำนวนคดีเด็กและเยาวชนปีที่แล้ว ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 44.00 156.00 -71.79
เชียงราย 15.00 30.00 -50.00
เชียงใหม่ 22.00 51.00 -56.86
ตาก 53.00 88.00 -39.77
นครสวรรค์ 32.00 26.00 23.08
น่าน 33.00 59.00 -44.07
พะเยา 3.00 14.00 -78.57
พิจิตร 4.00 43.00 -90.70
พิษณุโลก 29.00 85.00 -65.88
เพชรบูรณ์ 18.00 84.00 -78.57
แพร่ 27.00 29.00 -6.90
แม่ฮ่องสอน 11.00 4.00 175.00
ลำปาง 19.00 47.00 -59.57
ลำพูน 25.00 22.00 13.64
สุโขทัย 42.00 77.00 -45.45
อุตรดิตถ์ 24.00 38.00 -36.84
อุทัยธานี 32.00 58.00 -44.83
กาฬสินธุ์ 64.00 103.00 -37.86
ขอนแก่น 120.00 121.00 -0.83
ชัยภูมิ 43.00 70.00 -38.57
นครพนม 32.00 75.00 -57.33
นครราชสีมา 118.00 118.00 0.00
บึงกาฬ 75.00 86.00 -12.79
บุรีรัมย์ 102.00 116.00 -12.07
มหาสารคาม 42.00 29.00 44.83
มุกดาหาร 70.00 71.00 -1.41
ยโสธร 27.00 29.00 -6.90
ร้อยเอ็ด 38.00 78.00 -51.28
เลย 13.00 46.00 -71.74
ศรีสะเกษ 174.00 382.00 -54.45
สกลนคร 50.00 83.00 -39.76
สุรินทร์ 114.00 165.00 -30.91
หนองคาย 31.00 22.00 40.91
หนองบัวลำภู 45.00 33.00 36.36
อำนาจเจริญ 36.00 29.00 24.14
อุดรธานี 103.00 180.00 -42.78
อุบลราชธานี 97.00 170.00 -42.94
กรุงเทพมหานคร 153.00 324.00 -52.78
ชัยนาท 5.00 2.00 150.00
นนทบุรี 22.00 37.00 -40.54
ปทุมธานี 24.00 38.00 -36.84
พระนครศรีอยุธยา 10.00 10.00 0.00
ลพบุรี 16.00 47.00 -65.96
สระบุรี 2.00 8.00 -75.00
สิงห์บุรี 3.00 12.00 -75.00
อ่างทอง 5.00 13.00 -61.54
จันทบุรี 8.00 42.00 -80.95
ฉะเชิงเทรา 26.00 30.00 -13.33
ชลบุรี 40.00 85.00 -52.94
ตราด 2.00 9.00 -77.78
นครนายก 37.00 34.00 8.82
ปราจีนบุรี 6.00 17.00 -64.71
ระยอง 9.00 24.00 -62.50
สมุทรปราการ 103.00 102.00 0.98
สระแก้ว 16.00 27.00 -40.74
กาญจนบุรี 7.00 16.00 -56.25
นครปฐม 43.00 167.00 -74.25
ประจวบคีรีขันธ์ 18.00 23.00 -21.74
เพชรบุรี 8.00 44.00 -81.82
ราชบุรี 29.00 35.00 -17.14
สมุทรสงคราม 6.00 4.00 50.00
สมุทรสาคร 2.00 19.00 -89.47
สุพรรณบุรี 21.00 35.00 -40.00
กระบี่ 21.00 40.00 -47.50
ชุมพร 17.00 27.00 -37.04
ตรัง 17.00 40.00 -57.50
นครศรีธรรมราช 73.00 109.00 -33.03
นราธิวาส 26.00 41.00 -36.59
ปัตตานี 8.00 18.00 -55.56
พังงา 29.00 13.00 123.08
พัทลุง 22.00 8.00 175.00
ภูเก็ต 11.00 40.00 -72.50
ยะลา 44.00 37.00 18.92
ระนอง 17.00 23.00 -26.09
สงขลา 85.00 192.00 -55.73
สตูล 55.00 111.00 -50.45
สุราษฎร์ธานี 60.00 112.00 -46.43
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง>0
พอใช้0 - (-5)
ดี(-5) - (-10)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)*100/x
x = จำนวนคดีปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนคดีปีปัจจุบัน
z = ร้อยละจำนวนคดีที่ถูกดำเนินคดี

ที่มาของข้อมูล : กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา