จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
กาฬสินธุ์ | 24.48 |
ขอนแก่น | 25.05 |
ชัยภูมิ | 19.44 |
นครพนม | 19.77 |
นครราชสีมา | 21.66 |
บึงกาฬ | 21.87 |
บุรีรัมย์ | 19.86 |
มหาสารคาม | 28.67 |
มุกดาหาร | 22.07 |
ยโสธร | 25.20 |
ร้อยเอ็ด | 26.85 |
เลย | 20.73 |
ศรีสะเกษ | 23.31 |
สกลนคร | 27.94 |
สุรินทร์ | 20.69 |
หนองคาย | 28.34 |
หนองบัวลำภู | 22.68 |
อำนาจเจริญ | 22.49 |
อุดรธานี | 25.61 |
อุบลราชธานี | 20.52 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <60.00 |
พอใช้ | 60-69.99 |
ดี | 70.00-79.99 |
ดีมาก | >=80.00 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย