จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
กระบี่ | 97.63 |
ชุมพร | 102.76 |
ตรัง | 100.03 |
นครศรีธรรมราช | 97.30 |
นราธิวาส | 95.07 |
ปัตตานี | 98.55 |
พังงา | 98.00 |
พัทลุง | 93.26 |
ภูเก็ต | 95.12 |
ยะลา | 86.73 |
ระนอง | 98.70 |
สงขลา | 84.81 |
สตูล | 92.37 |
สุราษฎร์ธานี | 96.09 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <90.00 |
พอใช้ | 90-94.99 |
ดี | 95.00-97.49 |
ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย