จังหวัด | อัตราการเข้าใหม่อย่างหยาบ |
---|---|
กาฬสินธุ์ | 100.88 |
ขอนแก่น | 97.49 |
ชัยภูมิ | 100.49 |
นครพนม | 103.14 |
นครราชสีมา | 100.17 |
บึงกาฬ | 71.54 |
บุรีรัมย์ | 103.46 |
มหาสารคาม | 101.12 |
มุกดาหาร | 95.70 |
ยโสธร | 98.73 |
ร้อยเอ็ด | 101.83 |
เลย | 106.03 |
ศรีสะเกษ | 103.30 |
สกลนคร | 101.38 |
สุรินทร์ | 102.57 |
หนองคาย | 125.87 |
หนองบัวลำภู | 103.43 |
อำนาจเจริญ | 97.79 |
อุดรธานี | 100.22 |
อุบลราชธานี | 99.39 |
เกณฑ์การวิเคราะห์ | |
---|---|
ปรับปรุง | <90.00 |
พอใช้ | 90-94.99 |
ดี | 95.00-97.49 |
ดีมาก | >=97.50 |
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ที่มาของเกณฑ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย