อายุต่ำกว่า 20 ปี

จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีปัจจุบัน จำนวนหญิงตั้งครรภ์ปีที่ผ่านมา ร้อยละเพิ่มขึ้นหรือลดลง
กำแพงเพชร 23.00 65.00 -64.62
เชียงราย 30.00 123.00 -75.61
เชียงใหม่ 24.00 150.00 -84.00
ตาก 25.00 89.00 -71.91
นครสวรรค์ 24.00 118.00 -79.66
น่าน 8.00 18.00 -55.56
พะเยา 8.00 41.00 -80.49
พิจิตร 12.00 50.00 -76.00
พิษณุโลก 7.00 60.00 -88.33
เพชรบูรณ์ 25.00 108.00 -76.85
แพร่ 2.00 17.00 -88.24
แม่ฮ่องสอน 11.00 47.00 -76.60
ลำปาง 5.00 26.00 -80.77
ลำพูน 5.00 17.00 -70.59
สุโขทัย 12.00 59.00 -79.66
อุตรดิตถ์ 12.00 42.00 -71.43
อุทัยธานี 10.00 44.00 -77.27
กาฬสินธุ์ 8.00 63.00 -87.30
ขอนแก่น 34.00 169.00 -79.88
ชัยภูมิ 16.00 113.00 -85.84
นครพนม 20.00 101.00 -80.20
นครราชสีมา 35.00 217.00 -83.87
บึงกาฬ 11.00 52.00 -78.85
บุรีรัมย์ 14.00 107.00 -86.92
มหาสารคาม 7.00 69.00 -89.86
มุกดาหาร 12.00 61.00 -80.33
ยโสธร 5.00 36.00 -86.11
ร้อยเอ็ด 10.00 88.00 -88.64
เลย 22.00 73.00 -69.86
ศรีสะเกษ 39.00 152.00 -74.34
สกลนคร 20.00 126.00 -84.13
สุรินทร์ 24.00 113.00 -78.76
หนองคาย 22.00 56.00 -60.71
หนองบัวลำภู 13.00 42.00 -69.05
อำนาจเจริญ 6.00 37.00 -83.78
อุดรธานี 36.00 142.00 -74.65
อุบลราชธานี 45.00 247.00 -81.78
กรุงเทพมหานคร 2.00 10.00 -80.00
ชัยนาท 3.00 19.00 -84.21
นนทบุรี 8.00 44.00 -81.82
ปทุมธานี 12.00 77.00 -84.42
พระนครศรีอยุธยา 14.00 68.00 -79.41
ลพบุรี 14.00 70.00 -80.00
สระบุรี 13.00 66.00 -80.30
สิงห์บุรี 5.00 23.00 -78.26
อ่างทอง 11.00 34.00 -67.65
จันทบุรี 3.00 43.00 -93.02
ฉะเชิงเทรา 23.00 85.00 -72.94
ชลบุรี 26.00 146.00 -82.19
ตราด 8.00 30.00 -73.33
นครนายก 1.00 16.00 -93.75
ปราจีนบุรี 8.00 47.00 -82.98
ระยอง 18.00 62.00 -70.97
สมุทรปราการ 22.00 108.00 -79.63
สระแก้ว 12.00 44.00 -72.73
กาญจนบุรี 36.00 104.00 -65.38
นครปฐม 7.00 45.00 -84.44
ประจวบคีรีขันธ์ 21.00 89.00 -76.40
เพชรบุรี 11.00 63.00 -82.54
ราชบุรี 24.00 117.00 -79.49
สมุทรสาคร 11.00 58.00 -81.03
สุพรรณบุรี 27.00 110.00 -75.45
กระบี่ 8.00 70.00 -88.57
ชุมพร 16.00 64.00 -75.00
ตรัง 6.00 57.00 -89.47
นครศรีธรรมราช 11.00 68.00 -83.82
นราธิวาส 17.00 69.00 -75.36
ปัตตานี 11.00 32.00 -65.63
พัทลุง 1.00 41.00 -97.56
ภูเก็ต 4.00 34.00 -88.24
ยะลา 7.00 60.00 -88.33
ระนอง 3.00 11.00 -72.73
สงขลา 32.00 178.00 -82.02
สตูล 5.00 50.00 -90.00
สุราษฎร์ธานี 19.00 86.00 -77.91
เกณฑ์การวิเคราะห์ร้อยละ
ปรับปรุง> 0
พอใช้(-5) - 0
ดี(-10) - (-5)
ดีมาก<= (-10)

สูตรการคำนวณ : z = (y-x)/x*100
x = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีที่ผ่านมา 1 ปี
y = จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ตั้งครรภ์ในปีปัจจุบัน
z = ร้อยละการลดลงของการตั้งครรภ์เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่มาเกณฑ์การประเมิน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา